Bröllopsbudget – vad kostar ert bröllop?
Jämför tre räkneexempel för 30, 60 och 100 gäster. Välj det som ligger närmast era planer och justera beloppen när ni får in offerter.
- 30 gäster · 50 000 kr · Enkel lokal och buffé
- 60 gäster · 130 000 kr · Hyrd festlokal och buffé med servering
- 100 gäster · 233 333,33 kr · Festlokal med sittande middag och DJ
Så fördelas bröllopsbudgeten
| Kostnad | 30 gäster | 60 gäster | 100 gäster |
|---|---|---|---|
| Lokal och utrustning | 7 000 kr | 18 000 kr | 30 000 kr |
| Mat och dryck | 18 000 kr | 48 000 kr | 100 000 kr |
| Foto och film | 6 500 kr | 15 000 kr | 24 000 kr |
| Kläder och styling | 4 500 kr | 10 000 kr | 16 000 kr |
| Ringar | 4 000 kr | 8 000 kr | 10 000 kr |
| Blommor och dekor | 1 500 kr | 4 500 kr | 8 000 kr |
| Musik och ljud | 1 000 kr | 4 000 kr | 9 000 kr |
| Trycksaker | 500 kr | 1 500 kr | 3 000 kr |
| Tårta | 1 000 kr | 3 000 kr | 5 000 kr |
| Övrigt | 1 000 kr | 5 000 kr | 5 000 kr |
| Delsumma | 45 000 kr | 117 000 kr | 210 000 kr |
| Reserv (10 % av totalbudgeten) | 5 000 kr | 13 000 kr | 23 333,33 kr |
| Total budget | 50 000 kr | 130 000 kr | 233 333,33 kr |
Beloppen är illustrativa räkneexempel. Mat och dryck motsvarar 600, 800 respektive 1 000 kr per gäst. Exempelbudgeten förutsätter att gästerna ordnar eget boende och transport. Byt ut beloppen mot offerter för er ort, ert datum och ert upplägg.
Öppna ett redigerbart budgetexempel
Ni får granska exemplet i planeraren innan ni lägger till det i en tom budget.
